

Nominaciones / Anexos
En esta sección se pueden consultar:
Nominaciones a los clásicos futuros
Past performance de los posibles participantes de los clásicos
"Los más rapidos" para cada función
Participantes del día
Guía de entrenadores del día
Guía de Jinetes del día
Nominaciones / Anexos
_______________________________________________________________
| Attachment | Size |
|---|---|
| 23 V CLASICO KREMLIN.pdf | 117.05 KB |
| 24 XII CLASICO BATUCADA.pdf | 128.27 KB |
| 25 LXVII LONGINES HANDICAP DE LAS AMERICAS.pdf | 125.44 KB |
| Participantes_Martes_01_de_Mayo_del_2012.pdf | 301.64 KB |
| Participantes_Viernes_04_de_Mayo_del_2012.pdf | 287.81 KB |
| Participantes_Sabado_05_de_Mayo_del_2012.pdf | 290.6 KB |
| Participantes_Domingo_06_de_Mayo_del_2012.pdf | 331.41 KB |
| Participantes_Martes_08_de_Mayo_del_2012.pdf | 291.25 KB |
| Participantes_Viernes_11_de_Mayo_del_2012.pdf | 373.43 KB |
| Participantes_Sabado_12_de_Mayo_del_2012.pdf | 345.81 KB |
| Participantes_Domingo_13_de_Mayo_del_2012.pdf | 351.44 KB |
| Participantes_Martes_15_de_Mayo_del_2012.pdf | 318.51 KB |
| Participantes_Viernes_18_de_Mayo_del_2012.pdf | 313.09 KB |
| Participantes_Sabado_19_de_Mayo_del_2012.pdf | 326.61 KB |
| Participantes_Domingo_20_de_Mayo_del_2012.pdf | 299.43 KB |
| Participantes_Martes_22_de_Mayo_del_2012.pdf | 338.51 KB |











